Objektnummer: 121
FeWo Frerichs Zetel
Am Teich 6, 26340 Zetel
Ferienwohnung-Nordsee-Zetel.
Herzlich Willkommen in einer Region zwischen Urwald und Sandstrand, der Friesischen Wehde. Die Region bietet ruhige und erholsame Urlaubstage durch Wandern oder Fahrradtouren in den Wäldern, oder Relaxen an Naturseen.
Herzlich Willkommen in einer Region zwischen Urwald und Sandstrand, der Friesischen Wehde. Die Region bietet ruhige und erholsame Urlaubstage durch Wandern oder Fahrradtouren in den Wäldern, oder Relaxen an Naturseen.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
37 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
20.0 km
km zum Ortszentrum:
1.7 km
km zum Bahnhof:
12.0 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung, etwa 20 Km vom nächsten Nordseestrand entfern, befindet sich in einer ruhigen Wohnsiedlung am Rande von Zetel in der Friesischen Wehde. Ein Naturbad im Ort lädt zum Schwimmen und Sonnen ein. Der Urwald lässt sich zu Fuß oder mit dem Rad erkunden. Die Wohnung ist im Haus separat zugänglich. Im Haus und in der Wohnung bitte nicht rauchen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räume befinden sich im Obergeschoss des Hauses und sind hell und freundlich eingerichtet. Der Wohnraum ist mit einer Küchenzeile ausgestattet. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, dessen Matratzen verstellt werden können. An das Schlafzimmer schließt sich das Duschbad an. Die Ausrichtung der Räume: Süd-West. Alle Fenster sind mit Rollläden versehen.
Außenbereich
Der Garten, große Rasenfläche und Sitzecke, kann mitgenutzt werden. Gartenmöbel stehen zur Verfügung.
Besonderes
Für Fahrradtouren stehen ein Damen- und ein Herrenrad, beide 28er, kostenlos zur Verfügung.Mit dem Radio können auch MP3 als CD, USB und SD-Karte abgespielt werden.
Ein Kinder-Reisebett ( 60x120 cm ) mit Bettwäsche steht zur Verfügung und kann auf Wunsch ohne Mehrkosten aufgestellt werden.
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung!Für Haustiere ist die Wohnung nicht geeignet.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 - 30.09.2010 | Sommersaison |
28.00 €
|
|
| 01.10.2010 - 31.03.2011 | Wintersaison |
30.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der angegebene Übernachtungspreise sind gültig für 2 Personen bei einer Belegung ab 4 Nächte. Der Aufpreis für weniger als 4 Nächte beträgt 5,00€ pro Nacht. Bett- und Tischwäsche und Handtücher werden gestellt. Weitere Kosten werden nicht erhoben. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück