Objektnummer: 28
Gästehaus Fischer Carolinensiel,Wohnung2
Caspersweg Carolinensiel 7, 26409 Wittmund
Hier finden sie eine gemütliche Ferienwohnung für einen erholsamen Urlaub!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.8 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Sie suchen Ruhe und Erholung ?Sie planen ausgiebige Spaziergänge an der frischen Nordseeluft?
Sie wünschen sich kurze Wege, suchen aber dennoch die Abgeschiedenheit?
Dann kommen Sie zu uns nach Carolinensiel an der Nordsee!
Unser Haus befindet sich in einer ruhigen Wohnsiedlung.
In den Ortskern gelangen Sie bequem zu Fuß.
Carolinensiel hat viel zu bieten. Sie finden hier nicht nur einen, sondern gleich drei Häfen entlang der 2 km langen Promenade an der Harle. Zudem kommt ein vielfältiges gastronomisches Angebot, ein neues errichtetes Kurzentrum (mit Sole-Hallenbad, Kinderbecken, Wasserrutsche, Sauna und Wellnessbereich) sowie ein Freibad und Strand.
Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, viele Freizeit-Angebote und das Deutsche Sielhafenmuseum runden das Angebot an.
Wir laden Sie in Carolinensiel ein. Lernen Sie Ostfriesland aus seiner besten Seite kennen!
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung ist schön und gemütlich eingerichtet.In den zwei Schlafräumen befindet sich ein Doppelbett sowie zwei Einzelbetten. Bei Bedarf kann ein Kinderbett zugestellt werden.
Die Wohnung verfügt über eine Dusche und WC.
In der Küche finden sie alles was sie zum kochen brauchen wie z.B. einen 3 Plattenherd, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster u.s.w.
Zur Verfügung stehen auf Anfrage auch eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner.
Außenbereich
Unser Garten steht Ihnen zur Verfügung. Bei schönem Wetter nutzen Sie unsere Liegewiese oder grillen Sie und verbringen den Abend in der gemütlichen Sitzecke im Garten.
Besonderes
Ihren Hund müssen Sie nicht zu Hause lassen, denn Hunde sind bei uns willkommen.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 - 01.11.2010 | ganzjährig |
32.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
2.50 €
|
|
| Endreinigung | einmalig |
25.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Der Preis für 2 Personen beträgt 32 Euro, für 3 und 4 Personen sind es 34 Euro pro Tag. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.03.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück