Objektnummer: 162
Ferienwohnung Christa Engel
Esenser Straße 48, 26556 Schweindorf
Neue Einbauküche mit 4 Plattenherd, Backofen und Geschirrspüler
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
Kinderzimmer mit Etagenbett
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
Kinderzimmer mit Etagenbett
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
8.0 km
km zum Ortszentrum:
1.5 km
km zum Bahnhof:
20.0 km
km zum Supermarkt:
1.5 km
Lagebeschreibung
Schweindorf liegt im Holtriemerland, der „Grünen Perle vor dem Nordseestrand“Im Herzen Ostfrieslands.
Nur 10 Minuten von den „Südlichen Nordsee“ entfernt.
Das "Holtriemerland" werden Sie sicherlich auf keiner Karte gefunden haben. Es ist eine aus 8 Gemeinden bestehenden Samtgemeinde. Der Ort "Schweindorf" ist eines davon und befindet sich im Norden dieses Gebietes. Das Urlaubsgebiet "Holtriem" ist das Hinterland der Küstenbadeorte Dornumersiel und Esens/Bensersiel. (Fähre zur Insel Langeoog) Angeltouren möglich.
"Ostfriesisches Holtriemerland", die grüne Perle vor dem Nordseestrand", das ist die liebevolle Charakterisierung des Urlaubsgebietes Holtriem durch unsere Gäste. Ostfriesisch tut gut - und das ganz besonders im Holtriemerland. Kein Wunder, wenn man den weiten Himmel über sich sieht und das grüne Land ringsum. Einfach toll! Erholung pur.
Urlaub im Holtriemerland..
Der Landstrich "Holtriem" hat eine Größe von 82,95pkm und liegt überwiegend auf einem Geestrücken, der im Süden und westen von weiten Moorflächen und im Osten von Waldflächen umfasst wird. Von den Moorflächen ist das Naturschutzgebiet "Ewiges Meer" mit dem Ewigen Meer (90ha Wasserfläche, größter Hochmoorsee Deutschlands) wegen seiner einmaligen Ruhe und Urwüchsigkeit bekannt und beliebt. Die ostfriesische Nordseeküste mit den Küstenbadeorten Dornumersiel und Esens - Bensersiel sind nur 10 Autominuten entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock.Es sind vorhanden:
Wohnküche mit neuer Küchenzeile, Mikrowelle, SAT-TV, 2 Schlafräume, 4 Betten (zusätzlich 1 Kinderreisebett vorrätig)
Bettwäsche und Handtücher inkl., Vollbad, Kinderhochstuhl auf Wunsch,
Außenbereich
großer Garten, Grillmöglichkeit, Parkplatz,
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | ab 4 Übernachtungen |
26.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei einen Kurzurlaub von 2 bis 3 Übernachtungen beträgt beträgt der Mietpreis 33 Euro pro Nacht. Mietbedingungen Ich empfehle Ihnen, Ihre Anmeldung rechtzeitig vorzunehmen. Sie ist verbindlich, wenn Sie von mir die Buchungsbestätigung erhalten haben. Eine Anzahlung in Höhe von 50 % ist nach Eingang der Buchungsbestätigung fällig. Der Restbetrag ist bis 30 Tage vor Mietantritt zu zahlen. Gerechnet wird die Anzahl der Übernachtungen. Die Preise sind inklusive aller Nebenkosten. Die Ferienwohnung darf nur von der von mir bestätigten Anzahl von Personen benutzt werden. Der Mieter haftet für Schäden am Inventar. Reiserücktritt Im Falle einer Absage Ihrer bei mir gebuchten Urlaubszeit muss ich leider Stornogebühren berechnen: bis zum 45. Tag vor Reiseantritt 10 % bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 25 % bis zum 22. Tag vor Reiseantritt 50 % danach 80 % des Mietpreises. Ich werde mich natürlich nach Kräften bemühen, die Unterkunft anderweitig zu vermitteln! Für die Tage, an denen dies gelingt, werde ich Ihnen keine Stornogebühren berechnen! |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück