Objektnummer: 82
Haus Nordsee, Wohnung Norderney
Steinweg 1, Norden-Ost Norden
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
5.0 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
In idyllischer Lage an der Küstenstraße zwischenNorddeich (7 km) und Neßmersiel (8 km). Zum Deichmit den Salzwiesen 2 km. Herrliche Möglichkeiten zum Wandern und Fahrradfahren entlang der Deiche
und durch Felder und Wälder.
Aufgespülter Sandstrand in Norddeich und Neßmersiel.
Zentral gelegen zu den Fährverbindungen der Ostfriesischen Inseln.
Rundumansicht
Ausstattung
Hell und freundlich, modern ausgestattete Wohnung. Komplett einger. Küchenzeile (Elt.-Herd mit Ceran-Feldund Backofen, Kaffeemaschine, Wasser- und Eierkocher) Eßecke, gemütl. Couchgarnitur.
2 Schlafräume mit je 2 Einzelbetten (lassen sich auch zusammenstellen) sehr schön eingerichtet, Matratzen wirbelsäulengerecht. Modernes Bad mit Dusche und WC (Föhn vorhanden).
Außenbereich
Großer Garten. Rund ums Haus laden versch. Sitzplätze mit Gartenstühlen, Liegen sowie ein Strandkorbzum Sonnen und Genießen der frischen Luft ein.
Grillplatz mit Grill . Kinderspielplatz mit Spielgeräten.
Parkplatz direkt am Haus.
Separater Waschraum mit Waschmaschine und Trockner, Bügelbrett und Bügeleisen.
Besonderes
Brötchenservice. Morgens besorgen wir frische Brötchen und Zeitungen.Frische Milch direkt vom Bauern. Frische Eier von eigenen Hühnern sowie selbstgemachte
Marmeladen stehen bereit.
Klappbett für die 5. Pers.
Reisebettchen sowie Hochstuhl können gestellt werden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.12.2009 - 07.01.2010 | Weihnachten |
50.00 €
|
|
| 08.01.2010 - 15.03.2010 | Wintersaison |
40.00 €
|
|
| 16.03.2010 - 31.05.2010 | Frühjahr |
45.00 €
|
|
| 01.06.2010 - 06.09.2010 | Hochsaison |
55.00 €
|
|
| 07.09.2010 - 31.10.2010 | Nachsaison |
45.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 14.12.2010 | Nachsaison2 |
40.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Zuschläge für Feiertag auf Anfrage. Kurzurlaube und Langzeiturlaube auf Anfrage. excl. Kurtaxe ( 1 Erwachsener ): 1.80 excl. Kurtaxe ( 1 Kind ): 0.90 Es kommt eine einmalige Kostenpauschale von 30.-€ bei erfolgreicher Buchung hinzu. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.06.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück