Objektnummer: 127
Ferienhaus Merve
Nordstraße 22, 36553 Dornumersiel
In Dem Haus können max. 5 Erwachsene übernachten + ein Kleinkind.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
6 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Bahnhof:
11.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Das Haus befindet sich in einer Sackgasse, die Stirnseite bilden 5 Garagen. Hier können die Kinder sicher Dreirad fahren, Pflastermalen oder Ballspielen.Mit dem Bollerwagen sind sie, bei gemütlichem Gang in 15 Minuten am Strand.
5 Minuten zu den Geschäften. In der Nähe vom Strand befinden sich eine Minigolfanlage, eine Spielscheune, ein Spielplatz, Hüpfburgen, ein Freibad und eine Halfpipe die auch ein Treff für Junge Leute ist.
Rundumansicht
Ausstattung
Helle, moderne, gemütliche Einrichtung. Küche mit Essplatz, Kühlgefrierkombination, Ceranfeld, Umluftherd, Mikrowelle und Geschirrspühler. Hochstuhl für die kleinen. Ein kleiner Raum mit einem Bett, für Oma oder Opa. Unten ist ein großes Badezimmer. Wohnzimmer-Dreierkombi Ledergarnitur in Blau.Sechseckiger Tisch, TV/SAT, und viele Bücher und Spiele im Schrank.
Großes Fenster zur Terrasse. Treppe nach oben zu den Schlafräumen und dem oberen WC. 4 gr. Betten, ein Kinderstangenbett und ein Reisekinderbett im Elternschlafzimmer.
Außenbereich
Die Terrasse ist Vollmöbliert, mit Sonnenliegen, Stühlen, Bank, Tisch, Sonnenschirm, großen Gartengrill und viel Platz zum Spielen auf der Rasenfläche.Das Grundstück ist mit einer hohen Hecke versehen und von der Straße nicht einsehbar.
Der Parkplatz ist am Haus.
Besonderes
Wir können unsere Gäste leider nur Samstags Begrüßen und Verabschieden.Daher Vermieten wir nur von Samstag zu Samstag.
Wir begrüßen Sie bei Ihrer Anreise um 12:00 Uhr, bei Ihrer Abreise verabschieden wir uns um 10:00 Uhr von Ihnen, um Ihnen eine gute Heimfahrt zu wünschen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 28.03.2010 - 18.04.2010 | Feriensaison2 |
65.00 €
|
|
| 19.04.2010 - 20.06.2010 | Zwischensaison |
65.00 €
|
|
| 21.06.2010 - 30.09.2010 | Hochsaison |
70.00 €
|
|
| 01.10.2010 - 18.12.2010 | Herbst - Winter |
55.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 06.01.2011 | Feriensaison 1 |
65.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
In den Winter Monaten wird das Gas nach Verbrauch dazu gerechnet. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück