Objektnummer: 83
Ferienhaus Am Siel
Eschenstraße 9, 26844 Ditzum
Ferienhaus Am Siel
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
64 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Im Ortsbereich von Ditzum an verkehrsberuhigter Sackgasse.Entfernung zum Ortskern / Hafen ca. 300 m. Der Siel liegt fast direkt am Haus ( Entfernung ca. 50 m ). Einkaufsmöglichkeit ( Edeka - Markt ) in ca. 500 m Entfernung.
Rundumansicht
Ausstattung
Ebenerdige Wohnung mit ca. 64 m² Wohnfläche und Terrasse.Die Räumlichkeiten gliedern sich in Wohnzimmer, Einbauküche mit Essbereich ( zum Wohnzimmer offen ) mit Geschirrspüler, Mikrowelle, E- Herd mit Backofen , ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Kinderzimmer mit Etagenbett. Das Bad ist mit WC, Waschtisch und Dusche ausgestattet, Haartrockner und Kosmetikspiegel sind vorhanden.
Ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Wäschetrockner komplettiert das Angebot für den Mieter.
Zur Ausstattung gehören auch ein Farbfernseher mit Digital- Sat- Empfang sowie ein Stereoradio mit CD - Spieler.
Außenbereich
Die Terrasse ist mit Gartenmöbeln möbliert, ein Grill steht zur Verfügung. Der grosse Garten kann als Spielfläche genutzt werden, die vorhandenen Fahrräder stehen kostenfrei zur Verfügung, vom Gast mitgebrachte Fahrräder können im Gartenhaus sicher abgestellt werden.Für den PKW ist direkt am Haus ein Parkplatz vorhanden.
Besonderes
Ditzum ist ein malerisches Fischerdorf an der Emsmündung und hat ca. 650 Einwohner. Prägend für das Ortsbild sind der Hafen, die Windmühle und der Kirchturm in romanischem Baustil.Kleine Geschäfte und Restaurants bieten dem Gast ihre Dienste an. Eine Paddel- und Pedalstation ( Kanu- und Fahhradverleih ) sowie Kutterfahrten auf der Ems ergänzen das Angebot. Eine kleine Fähre verbindet Ditzum mit dem Emder Vorort Petkum.
Ein besonderes Schauspiel im Winter bieten tausende Wildgänse, die hier in den freien Feldern und Wiesen überwintern.
Allgemeine Informationen
-
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.05.2010 | Nebensaison |
39.00 €
|
3 Nächte |
| 01.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
44.00 €
|
3 Nächte |
| 01.09.2010 - 31.12.2010 | Nenensaison |
39.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | Nacht / Person |
2.00 €
|
optional |
| Zuschlag Kurzurlaub | einmalig |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Handtücher, Bettwäsche werden gestellt und sind im Mietpreis enthalten, auch sind die Endreinigung und die Nebenkosten für Gas, Strom und Wasser inklusive. Die Preise sind für zwei Personen berechnet. Jede weitere Person wird mit 6 weiteren Euro pro Nacht berechnet. Ein Hund kostet 2.00 € pro Nacht. Vermietung ab 3 Nächte, darunter mit Preisaufschlag |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück