Objektnummer: 40
Haus Lotte
Kampstraße Haus Lotte, 26847 Detern
Urlaub in staatlich anerkannten Erholungsort Detern.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Bahnhof:
7.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Südliches Ostfriesland im anerkanten Erholungsort Detern. Bieten in sehr ruhiger Lage mit Blick in der freien Natur,eine schöne Ferienwohnung mit separaten Eingang an.Für Groß und Klein gibt es den Stickisee über 110.000 Quadratmeter groß zum Baden, Paddeln ,Surfen und Planschen,und mit einen großen Kinderspielplatz Radeln im Jümmeland.Dort wo Leda und Jümme das platte Land umschließen ,liegt das Jümme-Land,der Radlerhimmel Deutschlands.Hunderten von Kilometern ausgeschilderter Radwanderwege die den Drahtesel laufen lassen.In Detern befindet sich eine Paddel -Pedal Station.Feuerrote Kajaks können gemietet werden,eine Strecke auf den Wasserweg zurück per Fahrrad,da in unsern Flüssen noch Ebbe und Flut ist,von der nahe gelegende See.Es gibt noch Moorgebiete,wo noch demonstriet wird wie früher Torf gestochen wurde.Wir haben hier eine wunderschöne Fehnlandschaft.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung ist ca um die 60 qm groß, sind mit Wohnzimmer, Sat-Tv, Küche, Dusche/WC, 2 Schlafzimmer 1mit Doppelbett 1 mit Einzelbetten zusätzlich ausgestattet. Mikrowelle,Waschmaschiene auf wunsch.
Außenbereich
Ein sehr schöner Garten steht zum ausruhen und zum Sonne tanken frei zur Verfügung. Es gibt eineTerasse, Gartenmöbel und eine Laube. Parkplatz Enten Gänse und Hühner,sind in unseren Teich. Grillen ,Räucherofen .Kinderspielplatz in unmittelbarer Nähe.
Besonderes
Die Angler kommen auch nicht zu kurz.In den Fließgewässern,Flüssen und Kanälen,wo Ebbe und Flut von der nahen See noch zu spüren sind,tummeln sich zahlose Fischsorten.Mehr als150 KilometerFließgewässer,dazu noch Seen,Kolke und Altarme stehen den Anglernurlaubern zur Verfügung.Ausflugsmöglichkeiten gibt es viele Rhodopark Westerstede,Meyer Werft in Papenburg Bad Zwischenahn oder die Küste , Leer mit seiner schönen Altstadt und Hafen ,Cloppenburg mit seinen Museumsdorf,und Holland es ist alles schnell zu erreichen.
Allgemeine Informationen
Bettwäsche ,Handtücher kostenlos.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 4.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 01.12.2010 | Ganzes Jahr |
26.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück