Objektnummer: 44
Stüwes Ferienoase I
Im Groden 3a, Carolinensiel
Es wartet ein gemütliches Reihenhaus in ruhiger Sackgasse auf liebe Gäste, die Erholung suchen.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an dem Nordseebad Carolinensiel/Harlesiel. Sie haben den ersten Schritt für einen erholsamen Urlaub getan. Carolinensiel/Harlesiel und Umgebung bieten Ihnen viele Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Aufenthalt. In nur 13 Kilometern Entfernung finden Sie Wittmund, Jever ist ca. 30 Kilometer entfernt.Durch seine Weitläufigkeit wirkt der Ort auch in der Hochsaison nicht überlaufen. Betonburgen und Hochhäuser sind hier unbekannt. Der kleine Hafen von Harlesiel bietet Ihnen neben der Fährverbindung zur
Insel Wangerooge auch Kutterfahrten zum Krabbenfangen, ebenso wie Ausflugsfahrten zu den Seehundbänken. Spaziergänge, Radtouren oder Flüge mit modernen Maschinen zu den ostfriesischen Inseln oder nach Helgoland sind ebenfalls zu empfehlen. Sie können hier auch reiten, angeln, minigolfen, Tretboot fahren und geführte Wattwanderungen miterleben. Besuche des Sielhafenmuseums, ostfriesische
Heimatabende oder Konzerte des Carolinensieler Shanty Chores sind empfehlenswert.
Direkt an der Harle befindet sich die "Cliner Quelle". Das ist das Kurzentrum und beinhaltet außer der modernen Bäderabteilung ein im Jahr 2005 neu eröffnetes Spaßbad mit Dampfbad, Sauna und Solarium, sowie ein Kinderspielhaus mit Betreuung nach Absprache. Ebenso bietet es für Ihre Freizeitgestaltung und Unterhaltung eine Vielzahl von Angeboten. Sehr zu empfehlen ist der Wellnessbereich.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser im Juni 97 erbautes Ferienhaus ist ein Reihenmittelhaus in einer 4er-Gruppe und befindet sich in einer ruhigen Anliegerstraße (Sackgasse) mit Spielplatz am Wendehammer. Im Erdgechoß unseres Hauses finden Sie einen großen Wohnraum mit offerner Küche und Eßplatz, ein Gäste-WC und einen Abstellraum mit Waschmaschine. Die Küche ist voll ausgestattet mit 4-Platten-E-Herd mit Backofen, Mikrowelle, Toaster uvm.. In der ersten Etage liegen die beiden Schlafräume. Im ersten Schlafraum gibt es ein Doppelbett, im zweiten zwei Einzelbetten hintereinander. Dazwischen liegt das Badezimmer mit Dusche und WC. Bei Bedarf finden Sie im Dachgeschoß noch ein Studio mit Schlafcouch für 1 bis 2 Personen.
Außenbereich
Die Terrasse lädt bei schönem Wetter zum Sonnenbad und Grillvergnügen ein. Im Abstellraum neben der Terrasse stehen Gartenmöbel und Grill dafür. Für den 800 m langen Weg zum Strand gibt es einen Bollerwagen fürs Strandgepäck. Ihr Auto findet auf dem Parkplatz vor dem Haus Platz. Mitgebrachte Fahrräder können im Fahrradständer vórm Haus abgestellt werden.
Besonderes
Für unsere kleinen Gäste haben wir ein Kinderbett, Hochstuhl, Wickelauflage, Kinder-Toilettensitz, Flaschenwärmer und Spielzeug bereitgestellt. Auch Bücher und Spiele fehlen nicht. Im Kinderzimmer (Schlafraum mit Einzelbetten) gibt es Tisch und 2 Stühle für Kids. 2 Fernsehrer im aus (Wohnraum/Dachstudio) lassen keinen Streit um das Fernsehprogramm aufkommen.
Allgemeine Informationen
Unsere Häuser sind Allergiker gerecht eingerichtet, daher ist das Mitbringen von Haustieren nicht erlaubt.Hausprospekt
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 04.01.2010 - 26.03.2010 | Winter 1 |
42.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 11.04.2010 | Osterferien |
65.00 €
|
|
| 12.04.2010 - 29.04.2010 | Frühling 1 |
49.00 €
|
|
| 30.04.2010 - 31.05.2010 | Frühling 2 |
53.00 €
|
|
| 01.06.2010 - 25.06.2010 | Vorsaison |
65.00 €
|
|
| 26.06.2010 - 29.08.2010 | Hauptsaison |
75.00 €
|
|
| 30.08.2010 - 19.09.2010 | Spätsommer |
65.00 €
|
|
| 20.09.2010 - 08.10.2010 | Nachsaison |
53.00 €
|
|
| 09.10.2010 - 24.10.2010 | Herbstferien |
65.00 €
|
|
| 25.10.2010 - 01.11.2010 | Herbst |
53.00 €
|
|
| 02.11.2010 - 23.12.2010 | Winter 2 |
42.00 €
|
|
| 24.12.2010 - 09.01.2011 | Weihnachten |
65.00 €
|
5 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Kurtaxe (Erwachsene) | Nacht/Person |
2.00 €
|
verbindlich |
| Kurtaxe (Kinder) | Nacht/Person |
1.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück