Objektnummer: 105
Stüwes Ferienoase III
Königsberger Straße 22, 26409 Carolinensiel
Unsere gemütliche Wohnung im Herzen von Carolinensiel wartet auf Gäste, die Entspannung und Erholung suchen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
1.7 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Wir freuen uns, dass wir Ihr Interesse an dem Nordseebad Carolinensiel/Harlesiel wecken konnten. Sie haben den ersten Schritt für einen erholsamen Urlaub getan. Carolinensiel/Harlesiel und Umgebung bieten Ihnen viele Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Aufenthalt. In nur 13 Kilometern Entfernung finden Sie Wittmund, Jever ist ca. 30 Kilometer entfernt.Durch seine Weitläufigkeit wirkt der Ort auch in der Hochsaison nicht überlaufen. Betonburgen und Hochhäuser sind hier unbekannt. Der kleine Hafen von Harlesiel bietet Ihnen neben der Fährverbindung zur
Insel Wangerooge auch Kutterfahrten zum Krabbenfangen, ebenso wie Ausflugsfahrten zu den Seehundbänken. Spaziergänge, Radtouren oder Flüge mit modernen Maschinen zu den ostfriesischen Inseln oder nach Helgoland sind ebenfalls zu empfehlen. Sie können hier auch reiten, angeln, minigolfen, Tretboot fahren und geführte Wattwanderungen miterleben. Besuche des Sielhafenmuseums, ostfriesische
Heimatabende oder Konzerte des Carolinensieler Shanty Chores sind empfehlenswert.
Direkt an der Harle befindet sich die "Cliner Quelle". Das ist das Kurzentrum und beinhaltet außer der modernen Bäderabteilung ein im Jahr 2005 neu eröffnetes Spaßbad mit Dampfbad, Sauna und Solarium, sowie ein Kinderspielhaus mit Betreuung nach Absprache. Ebenso bietet es für Ihre Freizeitgestaltung und Unterhaltung eine Vielzahl von Angeboten. Sehr zu empfehlen ist der Wellnessbereich.
Rundumansicht
Ausstattung
In zentraler Lage des Ortskernes, jedoch sehr ruhig gelegen, befindet sich unsere gemütliche Wohnung. Von hier aus sind es z. B. zwischen 200 und 1200 m zum Museumshafen, Kurmittelhaus, Yachthafen und Strand. In einer überwiegend von Einheimischen bewohnten, gepflegten Sackgasse sind auf einem 1200 m² großem Grundstück 1999 6 Reihenhäuser mit jeweils 2 Wohneinheiten entstanden. Unsere Wohnung ist eine Errdgeschoßwohnung mit Terrasse und vorgelagertem Gartenanteil. Die Wohnung bietet genügend Platz für 2 - 3 Erwachsene bzw. eine Familie mit 1 bis 2 Kindern. Sie teilt sich wie folgt auf: Großer Wohnraum mit Schlafcouch, offener Küche und Eßplatz, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche, WC und Waschmaschine.
Außenbereich
Die Terrasse lädt bei schönem Wetter zum Sonnenbad und Grillvergnügen ein. Im zur Wohnung gehörenden Abstellraum finden Sie Gartenmöbel und Grill dafür. Hier können Sie auch Ihre Fahrräder unterbringen. Ihr Auto findet auf dem Parkplatz vor dem Haus Platz.
Besonderes
Für unsere kleinen Gäste haben wir ein Kinderbett, Hochstuhl und Spielzeug bereitgestellt. Auch Bücher und Spiele fehlen nicht. Außerdem haben wir unsere Wohnung mit Bügeleisen und -brett, Sat-TV, Radio/CD-Player, Mikrowelle, Wasserkocher, Spülmaschine, E-Herd mit Ceranfeld und Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach uvm. ausgestattet.
Allgemeine Informationen
Unsere Objekte sind Allergiker gerecht eingerichtet, daher ist das Mitbringen von Haustieren nicht erlaubt.Hausprospekt
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 04.01.2010 - 26.03.2010 | Winter 1 |
36.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 11.04.2010 | Osterferien |
53.00 €
|
|
| 12.04.2010 - 29.04.2010 | Frühling 1 |
42.00 €
|
|
| 30.04.2010 - 31.05.2010 | Frühling 2 |
45.00 €
|
|
| 01.06.2010 - 25.06.2010 | Vorsaison |
50.00 €
|
|
| 26.06.2010 - 29.08.2010 | Hauptsaison |
59.00 €
|
|
| 30.08.2010 - 19.09.2010 | Spätsommer |
50.00 €
|
|
| 20.09.2010 - 08.10.2010 | Nachsaison |
47.00 €
|
|
| 09.10.2010 - 24.10.2010 | Herbstferien |
53.00 €
|
|
| 25.10.2010 - 01.11.2010 | Herbst |
47.00 €
|
|
| 02.11.2010 - 23.12.2010 | Winter 2 |
36.00 €
|
|
| 24.12.2010 - 09.01.2011 | Weihnachten |
53.00 €
|
5 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Kurtaxe (Erwachsene) | Nacht/Person |
2.00 €
|
verbindlich |
| Kurtaxe (Kinder) | Nacht/Person |
1.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück