Ostfriesland
Nordsee Ostfriesland
Bad Zwischenahn
Ferienwohnung - Fewo Höflich - Fewo 1 Heiderosenweg
Nordsee Ostfriesland
Bad Zwischenahn
Ferienwohnung - Fewo Höflich - Fewo 1 Heiderosenweg
Objektnummer: 146
Fewo Höflich - Fewo 1 Heiderosenweg
Heiderosenweg 27, 26160 Bad Zwischenahn
In unseren gemütlichen Ferienwohnungen genießen Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen!
Ferienwohnungen Höflich Bad Zwischenahn
Ferienwohnungen Höflich Bad Zwischenahn
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.6 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnungen liegen ruhig, dennoch verkehrsgünstig in gepflegten Wohngebieten von Bad Zwischenahn. Die Umgebung wird von Häusern mit reizvollen Gartenanlagen geprägt.In wenigen Gehminuten erreichen Sie das Kurzentrum mit Wellenbad und Sauna sowie das Ufer des Zwischenahner Meeres.
Rundumansicht
Ausstattung
Auf einer Wohnfläche von 50 qm steht Ihnen ein Wohnraum mit integrierter Einbauküche, ein separates Schlafzimmer mit bequemen Doppelbetten, ein Duschbad/WC sowie ein großer Balkon zur Verfügung. Zusätzlich besteht eine Schlafgelegenheit im Wohnbereich.Zur Ausstattung gehören Kabel-TV, Stereoanlage und und auf Wunsch Telefon.
Im Küchenbereich finden Sie reichlich Geschirr und Haushaltsgeräte zum täglichen Gebrauch.
Außenbereich
Eine Parkgelegenheit für ihr Fahrzeug besteht unmittelbar vor dem Hause.
Besonderes
Die Nutzung von Bett- und Tischwäsche sowie Handtüchern sind im Mietpreis enthalten. Die Kosten für die Endreinigung sind ab einer Mietdauer von einer Woche im Preis enthalten.Auf Wunsch stellen wir Ihnen Fahrräder kostenlos zur Verfügung.
Aus Rücksicht auf unsere nachfolgenden Feriengäste ist das Rauchen in den Wohnräumen nicht gestattet.
Allgemeine Informationen
Auf Wunsch senden wir Ihnen unser Hausprospekt per Post (oder auch als PDF-Anhang per Email) mit Ansichten und Beschreibungen zu. Der Mietpreis beinhaltet nicht die örtliche Kurtaxe.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.01.2010 - 15.03.2010 | Nebensaison |
36.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2010 - 31.10.2010 | Hauptsaison |
45.00 €
|
3 Nächte |
| 01.11.2010 - 20.12.2010 | Nachsaison |
36.00 €
|
3 Nächte |
| 21.12.2010 - 05.01.2011 | Hauptsaison |
45.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| In der Nebensaison gewähren wir Preisnachlässe in Abhängigkeit von der Buchungsdauer. Bitte sprechen Sie uns an. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück